Эл.Двиг.3ф.АИР 100L6 380В 2,2кВт 1000об/мин 2081 DRIVE ИЭК
Товара нет в наличии.
Свяжитесь с нами для уточнения сроков поставок.
Доставка
Бесплатная доставка по Томску и Новосибирску, условия.
Система скидок
В сети магазинов "ПрофиЭлектроМаркет" действует накопительная система скидок.
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Технические характеристики
| Типоразмер соотв. IEC, мм | 100 |
| Мощность, кВт | 2.20 |
| Фактическая частота вращения, Оборотов в мин | 940 |
| Количество полюсов | 6 |
| Монтажное исполнение | IM2081 |
| Модель или исполнение | Асинхронный двигатель перемен. тока |
| Номин раб напряжение, В | 220/380 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Степень защиты - IP в оболочке | IP55 |
| Ширина, мм | 460 |
| Высота, мм | 280 |
| Глубина, мм | 310 |
| Устан размер по длине станины | L-длинная |
| Ширина уст отв b10 А, мм | 160 |
| Ширина уст отв B l10, мм | 140 |
| Высота C l31, мм | 63 |
| Диаметр устан отв K d10, мм | 12,0 |
| Режим работы | Продолжительный-S1 |
| Габарит - высота оси вращения H h, мм | 100 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Уровень шума соответствует классу | 1 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Подшипник | Шарикоподшипник |
| Температура эксплуатации, °C | -45...40 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Частота вращения, Оборотов в мин | 1000 |
| Частота вращения, Оборотов в мин | 1000 |
| Производительность, кВт | 2.20 |
Требуется помощь?
Свяжитесь с нами и наши специалисты помогут!
+7 (3822) 403-404
ses@ses.tomsk.ru
